----
Chinese----

--- Friendly Link ---



B SERIES ROLLER CHAIN
 

ISO606 DIN8187 GB1243

链号 节距 滚子外径(最大) 内链节内宽(最小) 排距 销轴直径 内链板高度 链条通道高度 抗拉载荷 重量
单排 双排 三排 单排
P P d1(min) b1(min) Pt d2(min) h2 h1(min) Q Q Q q
in mm mm mm mm mm mm mm KN KN KN kg/m
06B 3/8" 9.525 6.35 5.72 10.24 3.28 8.26 8.52 8.90 16.90 24.90 0.4
08B 1/2" 12.70 8.51 7.75 13.92 4.45 11.81 12.07 17.80 31.10 44.50 0.7
10B 5/8" 15.875 10.16 9.65 16.59 5.08 14.73 14.99 22.20 44.50 66.70 0.95
12B 3/4" 19.05 12.07 11.68 19.46 5.72 16.13 16.39 28.90 57.80 86.70 1.25
16B 1" 25.40 15.88 17.02 31.88 8.28 21.08 21.34 60.00 106.00 160.00 2.7
20B 1.1/4" 31.75 19.05 19.56 36.45 10.19 26.42 26.68 95.00 170.00 250.00 3.6
24B 1.1/2" 38.10 25.40 25.40 48.36 14.63 33.4 33.73 160.00 280.00 425.00 6.7
28B 1.3/4" 44.45 27.94 30.99 59.56 15.9 37.08 37.46 200.00 360.00 530.00 8.3
32B 2" 50.80 29.21 30.99 58.55 17.81 42.29 42.72 250.00 450.00 670.00 10.5
40B 2.1/2" 63.50 39.37 38.10 72.29 22.89 52.96 53.49 355.00 630.00 950.00 16
48B 3" 76.20 48.26 45.72 91.21 29.24 63.88 64.52 560.00 1000.00 1500.00 25
56B 3.1/2" 88.90 53.98 53.34 106.60 34.32 77.85 78.64 850.00 1600.00 2240.00 35
64B 4" 101.6 63.5 60.96 119.89 39.4 90.17 91.08 1120.00 2000.00 3000.00 60

 

 

 
 
Copyright © 2004-2010 changzhou yongqiang Chain Transmission Co.,Ltd