----
Chinese----

--- Friendly Link ---



LEAF CHAIN(AL SERIES)
 

ANSI B 29.8

链号 节 距 板数组合 链板厚度 链板链节链板孔径 销轴直径 链条通道高度 链板高度 销轴高度 抗位载荷 每米重量
P P bo(max) d1(min) d2(max) h1(min) h2(max) b(max) Q q
in mm mm mm mm mm mm mm KN kg/m
AL422 1/2" 12.70 2×2 1.52 4.01 3.96 10.70 10.40 8.4 17.0 0.35
AL444 4×4 14.8 34.0 0.67
AL466 6×6 21.2 51.0 1.0
AL522 5/8" 15.875 2×2 2.05 5.13 5.08 13.30 13.00 10.4 28.3 0.63
AL544 4×4 18.9 56.6 1.2
AL566 6×6 27.4 84.9 1.75
AL622 3/4" 19.05 2×2 2.40 6.00 5.95 15.60 15.30 12.2 39.3 0.93
AL644 4×4 22.1 78.6 1.6
AL666 6×6 32.0 117.9 2.5
AL822 1" 25.40 2×2 3.20 8.01 7.94 21.10 20.80 16.4 69.5 1.54
AL844 4×4 29.8 139.0 3.3
AL866 6×6 43.2 208.5 4.9
AL1022 11/4" 31.75 2×2 4.00 9.60 9.53 26.30 26.00 19.5 103.0 2.37
AL1044 4×4 36.7 206.0 4.9
AL1066 6×6 53.2 309.0 7.3
AL1222 11/2" 38.10 2×2 4.80 11.18 11.11 31.50 31.20 24.0 140.0 3.65
AL1244 4×4 43.8 280.0 7.05
AL1266 6×6 63.6 420.0 10.5
AL1444 13/4" 44.45 4×4 5.60 12.78 12.70 36.50 36.20 51.1 370.0 10.34
AL1466 6×6 74.3 555.0 13.0
AL1644 2" 50.80 4×4 6.40 14.36 14.29 41.90 41.60 58.2 465.0 12.98
AL1666 6×6 84.6 697.5 18.0

 

 

 
 
Copyright © 2004-2010 changzhou yongqiang Chain Transmission Co.,Ltd