----
Chinese----

--- Friendly Link ---



LEAF CHAIN(LL SERIES)
 

ISO4347 GB6074

链号 节 距 板数组合 链板厚度 链板链节链板孔径 销轴直径 链条通道高度 链板高度 销轴高度 抗位载荷 每米重量
P P bo(max) d1(min) d2(max) h1(min) h2(max) b(max) Q p
in mm mm mm mm mm mm mm KN kg/m
LL0822 1/2" 12.70 2×2 1.3 4.46 4.45 11.18 10.92 7.6 17.8 0.4
LL0844 4×4 13.0 31.1 0.82
LL0866 6×6 18.4 45.5 1.2
LL1022 5/8" 15.875 2×2 1.65 5.09 5.08 13.98 13.72 9.3 22.2 0.5
LL1044 4×4 16.1 44.5 0.94
LL1066 6×6 22.9 66.7 1.4
LL1222 3/4" 19.05 2×2 1.90 5.73 5.72 16.39 16.13 10.7 28.9 0.7
LL1244 4×4 18.5 57.8 1.3
LL1266 6×6 26.3 86.7 2.0
LL1622 1" 25.40 2×2 3.20 8.30 8.28 21.34 20.08 17.2 58 1.5
LL1644 4×4 30.2 116 2.8
LL1666 6×6 43.2 174 4.2
LL2022 11/4" 31.75 2×2 3.70 10.21 10.19 26.68 26.42 20.1 95 2.3
LL2044 4×4 35.1 190 4.2
LL2066 6×6 50.1 285 6.3
LL2422 11/2" 38.10 2×2 5.20 14.65 14.63 33.73 33.40 28.4 170 4.6
LL2444 4×4 49.4 340 8.2
LL2466 6×6 70.4 510 12.0
LL2822 13/4" 44.45 2×2 6.45 15.92 15.90 37.46 37.08 34 200 4.8
LL2844 4×4 60 400 9.5
LL2866 6×6 86 600 15.5
LL3222 2" 50.80 2×2 6.45 17.83 17.81 42.72 42.29 35 260 6.2
LL3244 4×4 61 520 11.9
LL3266 6×6 87 780 17.8

 

 

 
 
Copyright © 2004-2010 changzhou yongqiang Chain Transmission Co.,Ltd