----
Chinese----

--- Friendly Link ---



STEEL ROLLER CHAIN
 

ISO487 GB10857

链号 节距 滚子直径 内节内宽 销轴直径 销轴长度 内链板高度 抗拉载荷 每米重量
p d1(max) b1(min) d2(max) L(max) Lc(max) h2(max) Q q
mm mm mm mm mm mm mm KN kg/m
S32 29.21 11.43 15.88 4.45 26.7 28.8 13.2 8.0 0.86
S42 34.93 14.27 19.05 7.0 34.3 37.0 19.8 26.7 1.60
S45 41.4 15.24 22.23 5.72 37.7 40.4 17.3 17.8 1.66
S52 38.1 15.24 22.23 5.72 37.7 40.4 17.3 17.8 1.68
S55 41.4 17.78 22.23 5.72 37.7 40.4 17.3 17.8 1.80
S55R 41.4 17.78 22.23 8.9 41.0 44.0 22.4 44.5 2.49
S62 41.91 19.05 25.40 5.72 40.3 43.0 17.3 26.7 1.87
S77 58.34 18.26 22.23 8.90 43.2 46.4 26.2 44.5 2.65
S88 66.27 22.86 28.58 8.90 49.8 53.0 26.2 44.5 3.25
CA650 50.8 25.00 27.80 9.53 40.4 44.7 25.0 80.0 3.49

链号 节距 滚子直径 内节内宽 销轴直径 销轴长度 内链板高度 抗拉载荷 每米重量
p d1(max) b1(min) d2(max) L(max) Lc(max) h2(max) Q q
mm mm mm mm mm mm mm KN kg/m
CA550 41.4 16.87 19.81 7.19 35.0 38.0 19.3 39.1 1.94
CA555 41.4 16.87 12.70 7.19 29.7 33.1 19.3 39.1 1.83
CA557 41.4 17.78 20.24 8.00 37.4 40.6 23.1 55.61 2.20
CA620 42.01 17.91 24.51 7.19 41.8 45.2 20.2 39.1 2.53
CA2060H 38.1 11.91 12.70 5.94 29.74 31.72 17.45 31.28 1.50
CA2063H 38.1 11.89 12.70 5.94 29.4 34.2 19.3 31.28 1.65
 

 

 
 
Copyright © 2004-2010 changzhou yongqiang Chain Transmission Co.,Ltd