---- ENGLISH ----

 --- 友情链接 ---

焊接附件冶金输送链 SHARP TOP CHAIN
 

A2型 A2 TYPE

链号 滚子形式 节距 内节内宽 滚子直径 翼板结构参数 焊件参数 销轴参数 抗粒载荷
P W(min) R(max) S C X K N O D L1 L2 Q
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm KN
W25300 R.F.S 300 51.4 80/40.1 45 75 110.5 180 220 15 L65×65×6 19.10 52 59.5 250
W28300 R.F.S 300 57.2 100/44.5 55 80 123.5 180 220 15 L75×75×9 22.20 56 65 285
W28450 R.F.S 450 57.2 100/44.5 55 80 123.5 280 320 15 L100×100×10 22.20 56 65 285
W48300 R.F.S 300 66.7 125/50.8 70 100 160 100 160 19 L100×100×10 25.4 68 77 485
W48450 R.F.S 450 66.7 125/50.8 70 100 160 280 330 19 L100×100×10 25.4 68 77 485
W48600 R.F.S 600 66.7 125/50.8 70 100 160 360 410 19 L100×100×13 25.4 68 77 485
W51300 R.F.S 300 77 140/67.2 80 120 171.4 100 160 24 L100×100×13 31.8 82.5 93 510
W51450 R.F.S 450 77 140/67.2 80 120 171.4 280 330 24 L100×100×13 31.8 82.5 93 510
W51600 R.F.S 600 77 140/67.2 80 120 171.4 360 410 24 L100×100×13 31.8 82.5 93 510
W55300 R.F 300 77 140 90 115 165 110 170 24 L100×100×13 35.0 77 83.5 550
W55350 R.F 350 77 140 90 115 165 160 220 24 L100×100×13 35.0 77 83.5 550
W55400 R.F 400 77 140 90 115 165 200 260 24 L100×100×13 35.0 77 83.5 550

  A3型 A3 TYPE

链号 滚子形式 节距 内节内宽 滚子直径 翼板结构参数 焊件参数 销轴参数 抗粒载荷
P W(min) R(max) S C X K N O D L1 L2 Q
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm KN
W28450 R.F.S 450 57.2 100/44.5 55 80 123.5 140 320 15 L75×75×9 22.20 56 65 285
W48450 R.F.S 450 66.7 125/50.8 70 100 160 140 330 19 L100×100×10 25.4 68 77 485
W48600 R.F.S 600 77 125/50.8 70 100 160 180 410 19 L100×100×10 25.4 68 77 485
W51450 R.F 450 77 140 80 120 171.4 140 330 24 L100×100×13 31.8 82.5 93 510
W51600 R.F 600 77 140 80 120 171.4 180 410 24 L100×100×13 31.8 82.5 93 510
W55350 R.F 350 77 140 90 115 165 80 220 24 L100×100×13 35.0 77 83.5 550
W55400 R.F 400 77 140 90 115 165 100 260 24 L100×100×13 35.0 77 83.5 550
 


 
 
Copyright © 2004-2010 常州市永强链传动有限公司(原武进市常士链条厂) 版权所有